ハンドレンチチェーンタックルブロックホイストクレーン
$15-100 /Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
モデル: 14248
ブランド: 沼地
保証期間: 3年
認証: GS
カスタマイズをサポート: OEM, ODM
原産地: 中国
定格負荷(kn): 90
標準リフティングの高さ(m): 1.5
重量(kg): 47
1Mチェーンの重量(kg): 6.6
フック間の最小距離(mm): 700
ロードチェーンのストランド: 3
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | 業界の梱包 |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ハンドレンチチェーンタックルブロックホイストクレーン
主な仕様
Item number | Length of chain 1.5m | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
Length of chain 3m | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
Length of chain 4m | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
Length of chain 5m | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
Rated load (kN) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
Minimum distance between hooks(mm) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Standard lifting height(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Weight(kg) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
Weight of 1m chain(kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.