地下ケーブルツールシンプルなリールペイアウトスタンド
$100-1880 /Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
$100-1880 /Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
モデル: SIL-1
ブランド: マーシャイン
原産地: 中国
使用する: 多機能
定格負荷(kn): 10
特徴: 柱スタイル
調整可能な高さ(mm)の範囲: 450-650
重量(kg): 22
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | カートンまたはカスタマイズ |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
地下ケーブルツールシンプルなリールペイアウトスタンド
詳細なデータ
Item number | Model | Rated load (kN) | Range of adjustable height (mm) | Weight (kg) | Feature |
15191 | SIL-1 | 10 | 450-650 | 22 | Pillar style |
15192 | SIL-3 | 30 | 600-900 | 24 | |
15193 | SIL-5 | 50 | 900-1300 | 27 | |
15201 | SIK-3 | 30 | 400-1000 | 30 | Frame style |
15202 | SIK-5 | 50 | 710-1270 | 44 | |
15211 | SIL-3A | 30 | 620-1000 | 28 | Pillar base-Frame style |
15212 | SIL-5A | 50 | 900-1300 | 35 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.