25mmアンチツイスト編組スチールワイヤーロープ
$0.25-6 /Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
モデル: MEX-PCSSWR-2
ブランド: マーシャイン
標準: GB
原産地: 中国
種: 亜鉛メッキ
応用: 建設, 製造, ロープ
合金かどうか: 非合金
特殊鋼: 冷間圧造鋼
処理サービス: 切断
構造: 正方形の12鎖
直径(mm): 9/11/13/15/18/20/23/25
シングルバンドル直径(mm): φ2.0/φ2.5/φ3.0/φ3.5/φ4.0/φ4.5/φ5.00/φ5.5
破壊力(kn): 51.57/80.8/115.4/157.55/206.27/260.3/320.82/387.83
重量(kg/m): 0.25/0.458/0.579/0.828/1.038/1.331/1.557/1.882
生産長(m): 800-1000
許容差: ±3%
販売単位 | : | Meter |
パッケージ型式 | : | 業界の梱包 |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
25mmアンチツイスト編組スチールワイヤーロープ
アンチツイーティングロープは、マシンのタイプに依存するいくつかの直径で利用できます。直径は7、11、13、15、18、20-42mm、これらのロープが多くの利点があります。
1.柔軟性が高い。
2.回転の安定性を完成させます。
3。 基本ワイヤ間の圧力の均一な分布。
4。 文字列操作中の効率の向上。
5。 個々の亜鉛メッキの基本ワイヤを備えたスタンド。
詳細なデータ
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.