高強度アンチツイーティング編組スチールワイヤーロープ
$0.5-5.5 /Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Ningbo ,Shanghai |
モデル: 18101~18154B
ブランド: 沼地
標準: ASTM, DIN
原産地: 中国
種: 亜鉛メッキ
応用: 建設, 製造, ロープ
合金かどうか: 非合金
特殊鋼: フリーカッティングスチール
許容差: ±1%
処理サービス: 曲げ, 溶接, パンチング, デコイル, 切断
ワイヤゲージ: 0.5mm - 36mm
素材: 鋼
認証: ISO 9001、CE
製造プロセス: 消光プロセス
鋼種: 亜鉛メッキ/ステンレス
納期: 15-45日
該当するケーブル直径: 50〜125mm
長さ: custermized
重量(kg/m): 0.1〜3.2
破壊力(kn): 34〜817kn
販売単位 | : | Meter |
パッケージ型式 | : | カートンまたはカスタマイズ |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
高強度アンチツイーティング編組スチールワイヤーロープ
回転光ケーブルネットセットコネクタ、絶縁導電性コネクタは、電力線の構造を引っ張るケーブルに使用され、ケーブルプルソックには以下があります
特徴:
曲げ抵抗コネクタ、ラインストリングスイベル、メッシュソックグリップ、スプライシングスリーブプロテクター、ランニングボード。
技術的なパラメーター
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.