ケーブルを引っ張るためのダブル編組コンポジットロープ
$0.25-6 /Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
$0.25-6 /Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
モデル: MEX-DR-1
ブランド: 沼地
保証期間: 3年
認証: GS
構造: ブレード
カスタマイズをサポート: OEM, ODM
原産地: 中国
直径(mm): 3.5
体重(g/m): 12.5
破壊力(t): 0.25
販売単位 | : | Meter |
パッケージ型式 | : | 業界の梱包 |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ケーブルを引っ張るためのダブル編組コンポジットロープ
ノート:
この材料は、オランダのDSMのDynema繊維であり、世界で最も軽くて最高の高性能ファイバーです。
軽量と高強度(直径と同じ強度で、その重量はワイヤーロープの1/7未満です)により、操作はより便利で高速になります。
電圧断熱材に耐えると、現在、ライブ交差点に最も理想的な製品です。
詳細なデータ
Item number | Diameter | Linear density (g/m) | After Diameter (mm) | After Linear density (g/m) | Break force (kN) |
(mm) | |||||
18170A | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
18170B | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
18170C | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
18170D | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
18170E | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
18170F | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
18170G | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
18170H | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
18170J | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
18170K | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
18170L | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
18170M | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
18170N | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
18170P | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
18170Q | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
18170R | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
18170S | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.